S/R: Products:

 

SDR Series Micrometer Adjustable Ratcheting Torque Wrench Specifications

  Click here to see metric dimensions.
 

 

 

SDR Fixed Ratchet Head - English (Dimensions in English)

Part Number Model Torque Range Steps of Graduations Square Drive (inches) A (in.) B (in.) C (in.) D (in.) Weight (lbs.)
810749 2 SDR 50I 10-50 in. lbs. 1 in. lb. 0.25 10.1 1.0 0.8 0.9 1.0
810750 2 SDR 150I 30-150 in. lbs. 2 in. lbs. 0.25 10.1 1.0 0.8 0.9 1.0
810751 3 SDR 150I 30-150 in. lbs. 2 in. lbs. 0.375 10.6 1.4 1.1 0.9 1.1
810761 3 SDR 200I 40-200 in. lbs. 2 in. lbs. 0.375 10.7 1.4 1.1 0.9 1.1
810748 3 SDR 600I 100-600 in. lbs. 5 in. lbs. 0.375 14.0 1.4 1.1 0.9 1.5
810752 3 SDR 750I 150-750 in. lbs. 5 in. lbs. 0.375 14.0 1.4 1.1 0.9 1.5
810756 3 SDR 75 15-75 ft. lbs. 0.5 ft. lb. 0.375 14.0 1.4 1.1 0.9 1.5
810747 3 SDR 1200I 200-1200 in. lbs. 10 in. lbs. 0.375 17.6 1.4 1.1 0.9 1.5
810754 3 SDR 100 20-100 ft. lbs. 1 ft. lb. 0.375 17.6 1.4 1.1 0.9 1.5
810755 4 SDR 1800I 300-1800 in. lbs. 10 in. lbs. 0.50 18.3 1.9 1.4 0.9 2.0
810757 4 SDR 150 30-150 ft. lbs. 1 ft. lb. 0.50 18.3 1.9 1.4 0.9 2.0
810758 4 SDR 250 50-250 ft. lbs. 2 ft. lbs. 0.50 24.3 1.9 1.4 1.1 3.5
810760 6 SDR 300 50-300 ft. lbs. 2.5 ft. lbs. 0.75 29.0 2.7 2.0 2.0 7.8
810597* 6 SDR 600 100-600 ft. lbs. 5 ft. lbs. 0.75 15.9 2.7 2.0 2.0 10.5
810525** 6 SDR 700 100-700 ft. lbs. 5 ft. lbs. 0.75 15.9 2.7 2.0 2.0 16.5

 

SDR Fixed Ratchet Head - Newton Meter (Dimensions in English)

Part Number Model Torque Range Steps of Graduations Square Drive (inches) A (in.) B (in.) C (in.) D (in.) Weight (lbs.)
810774 2 SDR 6 Nm 1-6 Nm 0.1 Nm 0.25 10.1 1.0 0.8 0.9 1.0
810775 2 SDR 20 Nm 4-20 Nm 0.2 Nm 0.25 10.1 1.0 0.8 0.9 1.0
810776 3 SDR 20 Nm 4-20 Nm 0.2 Nm 0.375 10.6 1.4 1.1 0.9 1.1
810782 3 SDR 50 Nm 10-50 Nm 0.5 Nm 0.375 14.6 1.4 1.1 0.9 1.5
810777 3 SDR 100 Nm 20-100 Nm 0.5 Nm 0.375 14.6 1.4 1.1 0.9 1.5
810797 4 SDR 100 Nm 20-100 Nm 0.5 Nm 0.50 14.6 1.4 1.3 0.9 1.5
810783 3 SDR 140 Nm 28-140 Nm 1 Nm 0.375 17.9 1.4 1.3 0.9 1.5
810778 4 SDR 200 Nm 40-200 Nm 1 Nm 0.50 18.5 1.9 1.3 0.9 2.0
810779 4 SDR 300 Nm 60-300 Nm 2 Nm 0.50 24.3 1.9 1.3 1.1 3.5
810789 6 SDR 300 Nm 60-300 Nm 2 Nm 0.75 24.3 1.9 1.6 1.1 3.5
810598* 6 SDR 800 Nm 160-800 Nm 5 Nm 0.75 38.9 2.7 2.0 2.0 10.5

 

SDR Fixed Ratchet Head - English (Dimensions in metric)

Part Number Model Torque Range Steps of Graduations Square Drive (inches) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Weight (kg)
810749 2 SDR 50I 10-50 in. lbs. 1 in. lb. 0.25 257 25 21 24 0.5
810750 2 SDR 150I 30-150 in. lbs. 2 in. lbs. 0.25 257 25 21 24 0.5
810751 3 SDR 150I 30-150 in. lbs. 2 in. lbs. 0.375 270 35 29 24 0.5
810761 3 SDR 200I 40-200 in. lbs. 2 in. lbs. 0.375 271 35 29 24 0.5
810748 3 SDR 600I 100-600 in. lbs. 5 in. lbs. 0.375 356 35 29 24 0.7
810752 3 SDR 750I 150-750 in. lbs. 5 in. lbs. 0.375 356 35 29 24 0.7
810756 3 SDR 75 15-75 ft. lbs. 0.5 ft. lb. 0.375 356 35 29 24 0.7
810747 3 SDR 1200I 200-1200 in. lbs. 10 in. lbs. 0.375 448 35 29 24 0.7
810754 3 SDR 100 20-100 ft. lbs. 1 ft. lb. 0.375 448 35 29 24 0.7
810755 4 SDR 1800I 300-1800 in. lbs. 10 in. lbs. 0.50 465 49 37 24 0.9
810757 4 SDR 150 30-150 ft. lbs. 1 ft. lb. 0.50 465 49 37 24 0.9
810758 4 SDR 250 50-250 ft. lbs. 2 ft. lbs. 0.50 616 49 37 27 1.6
810760 6 SDR 300 50-300 ft. lbs. 2.5 ft. lbs. 0.75 737 68 51 51 3.5
810597 6 SDR 600* 100-600 ft. lbs. 5 ft. lbs. 0.75 405 68 51 51 4.8
810525 6 SDR 700** 100-700 ft. lbs. 5 ft. lbs. 0.75 405 68 51 51 7.5

 

SDR Fixed Ratchet Head - Newton Meter (Dimensions in metric)

Part Number Model Torque Range Steps of Graduations Square Drive (inches) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Weight (kg)
810774 2 SDR 6 Nm 1-6 Nm 0.1 Nm 0.25 257 25 21 24 0.5
810775 2 SDR 20 Nm 4-20 Nm 0.2 Nm 0.25 257 25 21 24 0.5
810776 3 SDR 20 Nm 4-20 Nm 0.2 Nm 0.375 270 35 29 24 0.5
810782 3 SDR 50 Nm 10-50 Nm 0.5 Nm 0.375 371 35 29 24 0.7
810777 3 SDR 100 Nm 20-100 Nm 0.5 Nm 0.375 371 35 29 24 0.7
810797 4 SDR 100 Nm 20-100 Nm 0.5 Nm 0.50 371 35 32 24 0.7
810783 3 SDR 140 Nm 28-140 Nm 1 Nm 0.375 456 35 32 24 0.7
810778 4 SDR 200 Nm 40-200 Nm 1 Nm 0.50 470 49 33 24 0.9
810779 4 SDR 300 Nm 60-300 Nm 2 Nm 0.50 618 49 33 27 1.6
810789 6 SDR 300 Nm 60-300 Nm 2 Nm 0.75 618 49 41 27 1.6
810598* 6 SDR 800 Nm 160-800 Nm 5 Nm 0.75 989 68 51 51 4.8

* Extension handle available.
** Extension handle included.