S/R: Products:

 

CCM Series Micrometer Adjustable Interchangeable Head Torque Wrench Specifications
The Ultimate in Versatility!

To see S/R Interchangeable
Head selection, click here!

  Click here to see metric dimensions.
 

 

 

CCM Micrometer Adjustable Interchangeable Head - English
(Dimensions in English)

Part
Number
Model
Torque Range
Steps of Graduations
A (in.)
B (in.)
C (in.)
D (in.)
Weight (lbs.)
810769 CCM 50I 10-50 in. lbs. 1 in. lb. 9 0.8 0.5 0.9 0.5
810765 CCM 150I 30-150 in. lbs. 2 in. lbs. 9 0.8 0.5 0.9 0.5
810763 CCM 600I 100-600 in. lbs. 5 in. lbs. 12.75 1 0.5 0.9 1
810766 CCM 750I 150-750 in. lbs. 5 in. lbs. 12.75 1 0.5 0.9 1
810770 CCM 75 15-75 ft. lbs. 0.5 ft. lb. 12.75 1 0.5 0.9 1
810764 CCM 1200I 200-1200 in. lbs. 10 in. lbs. 16 1.1 0.5 0.9 1.1
810762 CCM 1800I 300-1800 in. lbs. 10 in. lbs. 16 1.1 0.5 0.9 1.3
810771 CCM 150 30-150 ft. lbs. 1 ft. lb. 16 1.1 0.5 0.9 1.3
810335 CCM 300* 50-300 ft. lbs. 2.5 ft. lbs. 26 1.8 0.6 2.0 6.5
810772 CCM 400* 50-400 ft. lbs. 5 ft. lbs. 35.938 1.8 0.6 2.0 8.3
*Wrenches calibrated for use with heads having 3.875" common centerline.


CCM Micrometer Adjustable Interchangeable Head - Newton Meter
(Dimensions in English)

Part Number Model Torque Range Steps of Graduations A (in.) B (in.) C (in.) D (in.) Weight (lbs.)
810784 CCM 6 Nm 1-6 Nm 0.1 Nm 9.0 0.8 0.5 0.9 0.5
810785 CCM 20 Nm 4-20 Nm 0.2 Nm 9.0 0.8 0.5 0.9 0.5
810786 CCM 100 Nm 20-100 Nm 0.5 Nm 12.9 1.0 0.5 0.9 1
810787 CCM 200 Nm 40-200 Nm 1 Nm 16.3 1.1 0.5 0.9 1.3
810788 CCM 400 Nm* 75-400 Nm 2.5 Nm 26.0 1.8 0.6 2.0 6.5
810794 CCM 600 Nm* 100-600 Nm 5 Nm 35.9 1.8 0.6 2.0 8.3
*Wrenches calibrated for use with heads having 3.875" common centerline.

 

CCM Micrometer Adjustable Interchangeable Head - English
(Dimensions in metric)

Part Number Model Torque Range Steps of Graduations A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Weight (kg)
810769 CCM 50 I 10-50 in. lbs. 1 in. lb. 229 19 13 24 0.2
810765 CCM 150I 30-150 in. lbs. 2 in. lbs. 229 19 13 24 0.2
810763 CCM 600I 100-600 in. lbs. 5 in. lbs. 324 25 13 24 0.5
810766 CCM 750I 150-750 in. lbs. 5 in. lbs. 324 25 13 24 0.5
810770 CCM 75 15-75 ft. lbs. 0.5 ft. lb. 324 25 13 24 0.5
810764 CCM 1200I 200-1200 in. lbs. 10 in. lbs. 406 28 13 24 0.5
810762 CCM 1800I 300-1800 in. lbs. 10 in. lbs. 406 28 13 24 0.6
810771 CCM 150 30-150 ft. lbs. 1 ft. lb. 406 28 13 24 0.6
810335 CCM 300* 50-300 ft. lbs. 2.5 ft. lbs. 660 46 15 51 3.0
810772 CCM 400* 50-400 ft. lbs. 5 ft. lbs. 913 46 15 51 3.8
*Wrenches calibrated for use with heads having 3.875" common centerline.

CCM Micrometer Adjustable Interchangeable Head - Newton Meter
(Dimensions in English)

Part Number
Model
Torque Range
Steps of Graduations
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
Weight (kg)
810784 CCM 6 Nm 1-6 Nm 0.1 Nm 229 19 13 24 0.2
810785 CCM 20 Nm 4-20 Nm 0.2 Nm 229 19 13 24 0.2
810786 CCM 100 Nm 20-100 Nm 0.5 Nm 329 25 13 24 0.5
810787 CCM 200 Nm 40-200 Nm 1 Nm 413 29 13 24 0.6
810788 CCM 400 Nm* 75-400 Nm 2.5 Nm 660 44 15 51 3.0
810794 CCM 600 Nm* 100-600 Nm 5 Nm 913 44 15 51 3.8
*Wrenches calibrated for use with heads having 3.875" common centerline.
-